模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品入库管理 | 药品名称,规格,生产厂家,采购日期,入库数量,入库单价,批次号,供应商名称,生产日期,有效期,保质期 |
药品出库管理 | 药品名称,规格,生产厂家,出库日期,出库数量,出库单价,批次号,领药人,领药部门 |
药品库存管理 | 药品名称,规格,生产厂家,批次号,进货价格,销售价格,库存数量 |
药品调拨管理 | 药品名称,规格,生产厂家,调拨日期,调出数量,调入数量,批次号,调出部门,调入部门 |
药品销售管理 | 药品名称,规格,生产厂家,销售日期,销售数量,销售单价,批次号,销售员,客户 |
药品报损管理 | 药品名称,规格,生产厂家,报损日期,报损数量,批次号,报损原因 |
药品差错管理 | 药品名称,规格,生产厂家,差错日期,差错数量,批次号,差错原因 |
药品过期处理 | 药品名称,规格,生产厂家,过期日期,处理日期,处理方式 |
药品退库管理 | 药品名称,规格,生产厂家,退库日期,退库数量,批次号,退库原因,退货单位 |
药品验收管理 | 药品名称,规格,生产厂家,验收日期,验收员,验收结果 |
患者用药管理 | 患者姓名,用药日期,药品名称,规格,剂量 |
药品调价管理 | 药品名称,规格,生产厂家,调价日期,调价前价格,调价后价格 |
药品审批管理 | 药品名称,规格,生产厂家,申请人,审批人,审批结果 |
药品计量单位管理 | 药品名称,规格,生产厂家,计量单位 |
药品分类管理 | 药品名称,规格,生产厂家,药品分类 |
药品配送管理 | 药品名称,规格,生产厂家,配送日期,配送数量,配送单价,配送方式,收货单位 |
药品捐赠管理 | 药品名称,规格,捐赠日期,捐赠数量,捐赠人,捐赠单位 |
药品退货管理 | 药品名称,规格,生产厂家,退货日期,退货数量,退货原因,退货单位 |
员工药品使用管理 | 员工姓名,用药日期,药品名称,规格,剂量 |
药品销售统计分析 | 药品名称,规格,销售数量,销售单价,销售金额 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |